Accueil > Catalogue produits cdF2i > Fiche produit

Produit disponible sur catalogue – Référence H21.2
- Electrovanne haute pression
- Inox 316 L
- 0 à 100 bar
- 2 voies à commande directe
Spécifications techniques
Mesures
Dimensions
Options
Kit maintenance
Spécifications techniques
Fluides admis : air – eau – huile légère | Media : air – water – light oil |
Pression différentielle : 0 à 100 bar maxi | Pressure range : 0 to 100 bar max |
Température du fluide : 100° C maxi | Media temperature : 100° C max |
Température ambiante : -10° à +50° C maxi | Ambient temperature : -10° to +50° C max |
Viscosité : 40 centistokes maxi | Media viscosity : 40 centistokes max |
Position montage : verticale axe vers le haut | Mounting : vertical position |
Poids (avec bobine) : 600 g | Weight (including coil) : 600 g |
Temps d’ouverture ou fermeture : 20 ms | Opening or closing time : 20 ms max |
Matériau corps : inox 316L | Body material : stainless steel 316L |
Mesures

Dimensions

Options
Ouverture manuelle | Manual override |
Détecteur de position | Position detector |
Sonde de température fluide | Temperature sensor fluid |
Prise de pression | Pressure taking |
Bistable | Latching |
ATEX ll 2 G Ex e mb llC T4, T6 Gb ll 2D Ex tb mb IIIC T130 °C, T80 °C Db IP 65, IP 67 | ATEX ll 2 G Ex e mb llC T4, T6 Gb ll 2D Ex tb mb IIIC T130 ° C, T80 ° C Db IP 65, IP 67 |
Kit maintenance
Kit de maintenance / Maintenance Kit
- Noyau équipé / Equipped plunger
- Clapet piston / Piston gasket
- Joint / O’ring
- Ressort / Spring
- Segments