Pression de service max.
40
Température ambiante, avec bobine classe H
-10°C à +80°C
Diamètre tube de pilotage
13
Matériaux et Composants
1- Corps: Inox 316L
2- Joints: NBR, EPDM, FKM
3- Tube de pilotage: Acier inox
4- Noyau: Acier inox
5- Ressort: Acier inox
Codifications
- Type : BPi
- Nombre de voies : 2/3
- DN : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5
- Technologie : Commande directe (CD)
- Fonction :
- F = NC
- O = NO
- Clapet :
- N = NBR
- F = FKM
- E = EPDM
- Joint :
- N = NBR
- F = FKM
- E = EPDM
- Raccord
- 1/8G
- 1/4G
- Tension :
- 12VDC
- 24VDC
- 24V50Hz
- 110V 50Hz
- 230V 50Hz
- Options
- Bistable
- Détecteur position
- Capteur pression
Autres matières, raccords et tensions sur demande
Compatibilité chimique
Légende :
▲ COMPATIBLE
▼ INCOMPATIBLE
► NOUS CONSULTER
[table id=bpicd10_2 /]
Bobines
[table id=4 /]
Connecteurs
Code | Schéma électriqueWiring | TailleSize | CaractéristiquesCharacteristics | OptionsOptions |
CON1001 | 22 | 3 Broches, pins (2P+T) | UL 1977 AND CAN/CSA C22.2 NO. 182.3 | |
CON1001LED24V | 22 | LED + VDR 0 – 24V | VaristanceVaristor | |
CON1001LED110V | 22 | LED 22+ VDR 110V | ||
CON1001LED220V | 22 | LED + VDR 220V | ||
CON1301 | 25 | 3 Broches, pins (2P+T) | UL 1977 AND CAN/CSA C22.2 NO. 182.3 | |
CON1301LED24V | 25 | LED + VDR 0 – 24V | VaristanceVaristor | |
CON1301LED110V | 25 | LED + VDR 110V | ||
CON1301LED220V | 25 | LED + VDR 220V |
DN1.5 → DN4
Version 2/2 normalement fermée
Bobine non incluse
Code | Joints | Filetage | ømm | Viscosité | Kvm3/h | Puissance | ΔP bar | |||
Version NF NC version | ISO228 | Max cSt | DC | AC | Min | Max | ||||
W | VA | |||||||||
BPi21.5CD10FNN1/8G BPi21.5CD10FFF1/8G BPi21.5CD10FEF1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 1,5 | 25 | 0,06 | 6,5 | – | 0 | 21,1 | |
8 | – | 0 | 40 | |||||||
– | 7,5 | 0 | 26 | |||||||
– | 11 | 0 | 40 | |||||||
BPi22.0CD10FNN1/8G BPi22.0CD10FFF1/8G BPi22.0CD10FEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 2 | 37 | 0,09 | 6,5 | – | 0 | 11 | |
8 | – | 0 | 28,7 | |||||||
– | 7,5 | 0 | 13,6 | |||||||
– | 11 | 0 | 32,3 | |||||||
BPi22.5CD10FNN1/8G BPi22.5CD10FFF1/8G BPi2125CD10FEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 2,5 | 53 | 0,15 | 6,5 | – | 0 | 3,7 | |
8 | – | 0 | 11 | |||||||
– | 7,5 | 0 | 6,1 | |||||||
– | 11 | 0 | 16,4 | |||||||
BPi23.0CD10FNN1/8G BPi23.0CD10FFF1/8G BPi23.0CD10FEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 3 | 53 | 0,20 | 6,5 | – | 0 | 1,7 | |
8 | – | 0 | 6,2 | |||||||
– | 7,5 | 0 | 3,6 | |||||||
– | 11 | 0 | 9,8 | |||||||
BPi24.0CD10FNN1/8G BPi24.0CD10FFF1/8G BPi24.0CD10FEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 4 | 53 | 0,30 | 6,5 | – | 0 | 1,0 | |
8 | – | 0 | 2,2 | |||||||
– | 7,5 | 0 | 1,4 | |||||||
– | 11 | 0 | 4,6 | |||||||
BPi21.5CD10FNN1/4G BPi21.5CD10FFF1/4G BPi21.5CD10FEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 1,5 | 25 | 0,06 | 6,5 | – | 0 | 21,1 | |
8 | – | 0 | 40 | |||||||
– | 7,5 | 0 | 26 | |||||||
– | 11 | 0 | 40 | |||||||
BPi22.0CD10FNN1/4G BPi22.0CD10FFF1/4G BPi22.0CD10FEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 2 | 37 | 0,09 | 6,5 | – | 0 | 11 | |
8 | – | 0 | 28,7 | |||||||
– | 7,5 | 0 | 13,6 | |||||||
– | 11 | 0 | 32,3 | |||||||
BPi22.5CD10FNN1/4G BPi22.5CD10FFF1/4G BPi2125CD10FEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 2,5 | 53 | 0,15 | 6,5 | – | 0 | 3,7 | |
8 | – | 0 | 11 | |||||||
– | 7,5 | 0 | 6,1 | |||||||
– | 11 | 0 | 16,4 | |||||||
BPi23.0CD10FNN1/4G BPi23.0CD10FFF1/4G BPi23.0CD10FEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 3 | 53 | 0,20 | 6,5 | – | 0 | 1,7 | |
8 | – | 0 | 6,2 | |||||||
– | 7,5 | 0 | 3,6 | |||||||
– | 11 | 0 | 9,8 | |||||||
BPi24.0CD10FNN1/4G BPi24.0CD10FFF1/4G BPi24.0CD10FEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 4 | 53 | 0,30 | 6,5 | – | 0 | 1,0 | |
8 | – | 0 | 2,2 | |||||||
– | 7,5 | 0 | 1,4 | |||||||
– | 11 | 0 | 4,6 |
DN1.5 → DN4
DN1.5 → DN4
Version 3/2 normalement fermée
| Joints Seals | Filetage Thread size | ø mm | Viscosité Viscosity | Kv m3/h | Puissance Power | ΔP bar | |||||
Version NF NC version |
| ISO228 | IN | EXH | Max cSt | IN | EXH | DC | AC | Min | Max | |
W | VA | |||||||||||
BPi 31.5CD10FNN1/8G BPi31.5CD10FFF1/8G BPi31.5CD10FEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 1,5 | 1,4 | 25 | 0,06 | 0,05 | 6,5 | – | 0 | 13,5 | |
8 | – | 0 | 13,5 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 13,5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 13,5 | |||||||||
BPi32.0CD10FNN1/8G BPi32.0CD10FFF1/8G BPi32.0CD10FEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 2 | 1,4 | 37 | 0,09 | 0,05 | 6,5 | – | 0 | 8 | |
8 | – | 0 | 8 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 8 | |||||||||
– | 11 | 0 | 8 | |||||||||
BPi32.5CD10FNN1/8G BPi32.5CD10FFF1/8G BPi3125CD10FEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 2,5 | 1,4 | 53 | 0,15 | 0,05 | 6,5 | – | 0,2 | 5 | |
8 | – | 0 | 5 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 5 | |||||||||
BPi33.0CD10FNN1/8G BPi33.0CD10FFF1/8G BPi33.0CD10FEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 3 | 1,4 | 53 | 0,20 | 0,05 | 6,5 | – | 0,8 | 3,5 | |
8 | – | 0 | 3,5 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 3,5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 3,5 | |||||||||
BPi34.0CD10FNN1/8G BPi34.0CD10FFF1/8G BPi34.0CD10FEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 4 | 1,4 | 53 | 0,30 | 0,05 | 6,5 | – | 0,7 | 2 | |
8 | – | 0 | 2 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 2 | |||||||||
– | 11 | 0 | 2 | |||||||||
BPi31.5CD10FNN1/4G BPi31.5CD10FFF1/4G BPi31.5CD10FEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 1,5 | 1,4 | 25 | 0,06 | 0,05 | 6,5 | – | 0 | 13,5 | |
8 | – | 0 | 13,5 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 13,5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 13,5 | |||||||||
BPi32.0CD10FNN1/4G BPi32.0CD10FFF1/4G BPi32.0CD10FEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 2 | 1,4 | 37 | 0,09 | 0,05 | 6,5 | – | 0 | 8 | |
8 | – | 0 | 8 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 8 | |||||||||
– | 11 | 0 | 8 | |||||||||
BPi32.5CD10FNN1/4G BPi32.5CD10FFF1/4G BPi3125CD10FEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 2,5 | 1,4 | 53 | 0,15 | 0,05 | 6,5 | – | 0,2 | 5 | |
8 | – | 0 | 5 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 5 | |||||||||
BPi33.0CD10FNN1/4G BPi33.0CD10FFF1/4G BPi33.0CD10FEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 3 | 1,4 | 53 | 0,20 | 0,05 | 6,5 | – | 0,8 | 3,5 | |
8 | – | 0 | 3,5 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 3,5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 3,5 | |||||||||
BPi34.0CD10FNN1/4G BPi34.0CD10FFF1/4G BPi34.0CD10FEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 4 | 1,4 | 53 | 0,30 | 0,05 | 6,5 | – | 0,7 | 2 | |
8 | – | 0 | 2 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 2 | |||||||||
– | 11 | 0 | 2 |
DN1.5 → DN4
DN1.5 → DN2.5
Version 3/2 normalement ouverte
Bobine non incluse
| Joints Seals | Filetage Thread size | ø mm | Viscosité Viscosity | Kv m3/h | Puissance Power | ΔP bar | |||||
Version NO NO version |
| ISO228 | IN | EXH | Max cSt | IN | EXH | DC | AC | Min | Max | |
W | VA | |||||||||||
BPi31.5CD10ONN1/8G BPi31.5CD10OFF1/8G BPi31.5CD10OEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 1,5 | 1,4 | 25 | 0,05 | 0,06 | 6,5 | – | 0 | 5,5 | |
8 | – | 0 | 8,5 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 7,5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 11,5 | |||||||||
BPi32.0CD10ONN1/8G BPi32.0CD10OFF1/8G BPi32.0CD10OEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 2 | 1,4 | 37 | 0,05 | 0,09 | 6,5 | – | 0 | 5,5 | |
8 | – | 0 | 8,5 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 7,5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 11,5 | |||||||||
BPi32.5CD10ONN1/8G BPi32.5CD10OFF1/8G BPi3125CD10OEE1/8G | NBR FKM EPDM | 1/8″ | 2,5 | 1,4 | 53 | 0,05 | 0,15 | 6,5 | – | 0 | 4 | |
8 | – | 0 | 7 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 6,5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 10,5 | |||||||||
BPi31.5CD10ONN1/4G BPi31.5CD10OFF1/4G BPi31.5CD10OEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 1,5 | 1,4 | 25 | 0,05 | 0,06 | 6,5 | – | 0 | 5,5 | |
8 | – | 0 | 8,5 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 7,5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 11,5 | |||||||||
BPi32.0CD10ONN1/4G BPi32.0CD10OFF1/4G BPi32.0CD10OEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 2 | 1,4 | 37 | 0,05 | 0,09 | 6,5 | – | 0 | 5,5 | |
8 | – | 0 | 8,5 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 7,5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 11,5 | |||||||||
BPi32.5CD10ONN1/4G BPi32.5CD10OFF1/4G BPi3125CD10OEE1/4G | NBR FKM EPDM | 1/4″ | 2,5 | 1,4 | 53 | 0,05 | 0,15 | 6,5 | – | 0 | 4 | |
8 | – | 0 | 7 | |||||||||
– | 7,5 | 0 | 6,5 | |||||||||
– | 11 | 0 | 10,5 |
DN1.5 → DN2.5